COMENTARIO DE LA JORNADA 25 EN EL GRUPO 1
Los pinchazos de El Salvador y Alfinden frente a El Burgo de Ebro y Union la Jota Vadorrey, dejan al San Juan segundo en solitario
PRIMERA REGIONAL G.1 - JORNADA 25
RESULTADOS :
| Jornada 25 (19-03-2017) | ||||
| CUARTE-CLUB DEPORTIVO | 2 - 3 | EL GANCHO C.F. | ||
| EL BURGO DE EBRO-C.D. | 1 - 1 | EL SALVADOR-S.D. | ||
| VILLANUEVA-C.F. | 1 - 0 | MIRALBUENO-CTRO.DEP. | ||
| ANENTO F.C./A.D. | 2 - 3 | SAN JUAN A.D. | ||
| SAN G. ARRABAL-C.D. | 4 - 3 | ZUERA-C.D. | ||
| UNIÓN LA JOTA VADORREY-C.D. | 1 - 1 | ALFINDEN-A.D. | ||
| SAN FERNANDO AMESA PUESTA-C.D. | 4 - 1 | MOVERA-C.D. | ||
| LA CARTUJA-F.C. | 3 - 4 | DELICIAS-CLUB DEPORTIVO | ||
| RANILLAS-AT. | 1 - 0 | AJAX DE JUSLIBOL-C.D. | ||
COMENTARIO : EN LAS PROXIMAS HORAS
CLASIFICACION :
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos |
J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | SAN G. ARRABAL-C.D. | 57 | 25 | 17 | 6 | 2 | 59 | 26 | G G G G G | 0 | |
| 2 | SAN JUAN A.D. | 49 | 25 | 16 | 1 | 8 | 54 | 33 | G G E P G | 0 | |
| 3 | ALFINDEN-A.D. | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 56 | 24 | P G G G E | 0 | |
| 4 | EL SALVADOR-S.D. | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 58 | 35 | G P E G E | 0 | |
| 5 | DELICIAS-CLUB DEPORTIVO | 44 | 25 | 14 | 2 | 9 | 48 | 34 | G G G G G | 0 | |
| 6 | EL GANCHO C.F. | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 46 | 30 | P G G G G | 0 | |
| 7 | MIRALBUENO-CTRO.DEP. | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 51 | 39 | G G P G P | 0 | |
| 8 | SAN FERNANDO AMESA PUESTA-C.D. | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 52 | 55 | P P P P G | 0 | |
| 9 | LA CARTUJA-F.C. | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 39 | 31 | P E P E P | 0 | |
| 10 | RANILLAS-AT. | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 46 | 44 | G P G P G | 0 | |
| 11 | ZUERA-C.D. | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 37 | 38 | P E G G P | 0 | |
| 12 | ANENTO F.C./A.D. | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 39 | 39 | G P E P P | 0 | |
| 13 | EL BURGO DE EBRO-C.D. | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 31 | 50 | P P G P E | 0 | |
| 14 | UNIÓN LA JOTA VADORREY-C.D. | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 41 | 59 | P P E P E | 0 | |
| 15 | CUARTE-CLUB DEPORTIVO | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 33 | 49 | G P P P P | 0 | |
| 16 | VILLANUEVA-C.F. | 22 | 25 | 7 | 1 | 17 | 25 | 66 | P G P P G | 0 | |
| 17 | MOVERA-C.D. | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 33 | 60 | P P P E P | 0 | |
| 18 | AJAX DE JUSLIBOL-C.D. | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 35 | 71 | G G P G P | 0 | |
Puntos