COMENTARIO TRAS LA SEGUNDA JORNADA DE LIGA
SEGUNDA REGIONAL "B"
COMENTARIO TRAS LA SEGUNDA JORNADA DE LIGA
Tan solo dos jornadas disputadas y la competicion empieza a dar señales de "vida" en el sentido que ya hay que equipos que se postulan como aspirantes a todo. Y no es que nos caiga de sorpresa porque ya avanzabamos agunos de ellos en nuestros anteriores comentarios.
Pero ahora tampoco vamos a lanzar las campanas al vuelo y apostar decididamente por un equipo u otro porque esta es una competicion en la que la disponbilidad de los jugadores y tambien su disposición respecto a los encuentros marcara muchisimo el debenir de cada uno de los equipos en la competicion.
Sabido es que logicamente y al ser una competicion totalmente amateur, los jugadores y tambien los entrenadores se deben primero a otras muchas facetas como trabajo familia, compromisos etc. por lo que su asistencia en algunos encuentros sera complicada, incluso alguno de los equipos participantes, nos atreveriamos a decir que incluso tendran alguna semana problemas para confeccionar el equipo por aquello de que le faltan integrantes.
Todo esto no es óbice para asegurar que la competición va a estar muy bonita y que seguro que a los que vamos a seguirla y desde futbolenaragon lo vamos a hacer, nos va a divertir bastante
RESULTADOS :
| PINA-C.D. | 2 - 1 | VALDESPARTERA-ATLÉTICO | ||
| HISPANIDAD-C.D. | 1 - 0 | NUEZ DE EBRO C.D. | ||
| ESCALERILLAS-AT. | 2 - 3 | SANTA ISABEL-R.S.D. | ||
| EL GANCHO C.F. | 1 - 3 | SAN MATEO-C.D. | ||
| PROFF-SARAKOSTA | 1 - 1 | MONZALBARBA-AT. | ||
| DELICIAS-U.D. | 2 - 3 | MONEGRILLO-AT. | ||
| ESPAÑOL DE MONTAÑANA | 1 - 0 | EL SALVADOR-S.D. | ||
| CASETAS-U.D. | 4 - 1 | DELICIAS-CLUB DEPORTIVO | ||
| BORUSSIA F.C. | 5 - 2 | CAMPING BOHALAR |
MAXIMOS GOLEADORES DE LA JORNADA :
Con 3 goles : Luis Alberto Escorcia ( Casetas )
Con 2 goles : Nicolas Gil Argote ( Monegrillo ), John Alex Caro Londoño ( Borussia )
COMENTARIO :
Bastantes goles en esta segunda jornada, concretamente 33 una cifra que no esta nada mal ya que sale a una media de 3,66 por partido y a 1,83 por equipo y eso que todavia hubo 2 equipos, Nuez de Ebro y El Salvador que se quedaron sin marcar. Destacar los 5 goles del Borussia y los 4 del Casetas y a nivel individual los 3 goles marcados por el jugador Luis Alberto Escorcia del Casetas
Eb cuanto a las sanciones, la jornada no ha estado demasiado bien ya que los colegiados tuvieron que mostrar 50 tarjetas amarillas que supone una media de 5,5 por partido, y 1 tarjeta roja. Este apartado habra que mejorarlo
CLASIFICACION :
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos |
J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | CASETAS-U.D. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | G G | 0 | |
| 2 | HISPANIDAD-C.D. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | G G | 0 | |
| 3 | PROFF-SARAKOSTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | G E | 0 | |
| 4 | MONZALBARBA-AT. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | G E | 0 | |
| 5 | ESPAÑOL DE MONTAÑANA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | E G | 0 | |
| 6 | VALDESPARTERA-ATLÉTICO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | G P | 0 | |
| 7 | ESCALERILLAS-AT. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | G P | 0 | |
| 8 | BORUSSIA F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | P G | 0 | |
| 9 | PINA-C.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | P G | 0 | |
| 10 | EL SALVADOR-S.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | G P | 0 | |
| 11 | NUEZ DE EBRO C.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | G P | 0 | |
| 12 | SANTA ISABEL-R.S.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | P G | 0 | |
| 13 | SAN MATEO-C.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | P G | 0 | |
| 14 | MONEGRILLO-AT. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | P G | 0 | |
| 15 | DELICIAS-CLUB DEPORTIVO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | E P | 0 | |
| 16 | DELICIAS-U.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | P P | 0 | |
| 17 | EL GANCHO C.F. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | P P | 0 | |
| 18 | CAMPING BOHALAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | P P | 0 | |
Puntos